КДК-(120)-НЗ-СЛ клапан дымоудаления канального «лифтового» исполнения
Предназначены для открытия проемов в ограждающих конструкциях каких-либо помещений и сооружений (например – шахта лифта), при условии недопущения вылета заслонки за пределы толщины (не менее 200 мм) ограждающей конструкции.
В наличии
В избранное
Клапан канального исполнения состоит из корпуса прямноугольной формы, заслонки и привода, расположенного снаружи корпуса (исп. СН) или внутри корпуса (исп. ВН).
Корпус изготавливается из оцинкованной стали и конструктивно аналогичен отрезку воздуховода длиной 180 мм, с подсоединяемыми фланцами, изготовленными заодно с корпусом.
Две заслонки коробчатого типа изготавливаются из оцинкованной стали и набиваются внутри огнестойким теплоизолирующим материалом. Заслонки, в открытом положении, не выходят за пределы корпуса клапана.
Применение
Рекомендуется. Окружающая среда должна быть взрывобезопасной, не содержащей агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих металлы, лакокрасочные покрытия и электроизоляцию. |
|
НЕ рекомендуется. Эксплуатация клапана должна осуществляться в закрытых помещениях, кроме помещений А и Б по пожаровзрывоопасности. |
Климатическое исполнение
По умолчанию вид климатического исполнения У3 по ГОСТ 15150-69. Клапаны изготавливаются по техническим условиям ТУ 28.25.12-001-32431380-2021 и имеют сертификат пожарной безопасности: RU C-RU.ПБ68.В.00637/21 на клапаны с пределом огнестойкости EI 90, EI 120.
Характеристики внешней среды при эксплуатации и хранении клапана
Клапаны могут устанавливаться внутри помещений с температурой среды от -30°С до +40°С при отсутствии прямого воздействия атмосферных осадков и конденсации влаги на заслонке.
Принцип работы
- Исходное положение заслонки клапана противодымной вентиляции — «закрыто».
- Рабочее положение заслонки клапана противодымной вентиляции — «открыто
Конструкция клапана
- Клапан изготавливается с двумя присоединительными фланцами.
- Схема конструкции клапанов представлена в разделе «Размеры»
- Клапан может комплектоваться следующими типами приводов: – электромеханический BLF, МВ с возвратной пружиной; –электромеханический реверсивный ВLE, MBE.
- Привод с возвратной пружиной срабатывает при отключении питающего напряжения. При этом возвратная пружина электропривода переводит заслонку из исходного положения в рабочее.
- Реверсивный привод срабатывает при подаче питающего напряжения. При этом электродвигатель привода переводит заслонку из исходного положения в рабочее.
- Перевод заслонки из рабочего положения в исходное осуществляется дистанционно с пульта управления путем подачи напряжения на электродвигатель, а также вручную при помощи специального ключа.
- Количество срабатываний многократное при дистанционном или ручном взведении.
- Угол открывания заслонки составляет менее 90° по отношению к плоскости корпуса, так как используется система рычагов.
Типоразмерный ряд и площадь проходного сечения клапанов КДК-(120)-НЗ-СЛ
Размер А, мм | ||||||||||||||||||||||||||
150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | ||
Р
а з м е рВ, мм |
150 | 0,012 | 0,017 | 0,021 | 0,026 | 0,031 | 0,036 | 0,04 | 0,045 | 0,05 | 0,055 | 0,059 | 0,064 | 0,069 | 0,074 | 0,078 | 0,083 | 0,093 | 0,102 | 0,112 | 0,121 | 0,131 | 0,14 | 0,15 | 0,159 | 0,169 |
200 | 0,018 | 0,025 | 0,033 | 0,04 | 0,047 | 0,054 | 0,062 | 0,069 | 0,076 | 0,083 | 0,091 | 0,098 | 0,105 | 0,112 | 0,12 | 0,127 | 0,141 | 0,156 | 0,17 | 0,185 | 0,199 | 0,214 | 0,228 | 0,243 | 0,257 | |
250 | 0,021 | 0,029 | 0,037 | 0,045 | 0,054 | 0,062 | 0,07 | 0,078 | 0,087 | 0,095 | 0,103 | 0,111 | 0,12 | 0,128 | 0,136 | 0,144 | 0,161 | 0,177 | 0,194 | 0,21 | 0,227 | 0,243 | 0,26 | 0,276 | 0,293 | |
300 | 0,027 | 0,038 | 0,048 | 0,059 | 0,07 | 0,081 | 0,091 | 0,102 | 0,113 | 0,124 | 0,134 | 0,145 | 0,156 | 0,167 | 0,177 | 0,188 | 0,21 | 0,231 | 0,253 | 0,274 | 0,296 | 0,317 | 0,339 | 0,36 | 0,382 | |
350 | 0,033 | 0,046 | 0,06 | 0,073 | 0,086 | 0,099 | О.ПЗ | 0,126 | 0,139 | 0,152 | 0,166 | 0,179 | 0,192 | 0,205 | 0,219 | 0,232 | 0,258 | 0,285 | 0,311 | 0,338 | 0,364 | 0,391 | 0,417 | 0,444 | 0,47 | |
400 | 0,039 | 0,055 | 0,071 | 0,087 | 0,102 | 0,118 | 0,134 | 0,15 | 0,165 | 0,181 | 0,197 | 0,213 | 0,228 | 0,244 | 0,26 | 0,276 | 0,307 | 0,339 | 0.37 | 0,402 | 0,433 | 0,465 | 0,496 | 0,528 | 0,559 | |
450 | 0.042 | 0,059 | 0,075 | 0,092 | 0,109 | 0,126 | 0,142 | 0,159 | 0,176 | 0,193 | 0,209 | 0,226 | 0,243 | 0,26 | 0,276 | 0,293 | 0,327 | 0,36 | 0,394 | 0,427 | 0,461 | 0,494 | 0,528 | 0,561 | 0,595 | |
500 | 0,048 | 0,067 | 0,087 | 0,106 | 0,125 | 0,144 | 0,164 | 0,183 | 0,202 | 0,221 | 0,241 | 0,26 | 0,279 | 0,298 | 0,318 | 0,337 | 0,375 | 0,414 | 0,452 | 0,491 | 0,529 | 0,568 | 0,606 | 0,645 | 0,683 | |
550 | 0,054 | 0,076 | 0,098 | 0,12 | 0,141 | 0,163 | 0,185 | 0,207 | 0,228 | 0,25 | 0,272 | 0,294 | 0,315 | 0,337 | 0,359 | 0,381 | 0,424 | 0,468 | 0,511 | 0,555 | 0,598 | 0,642 | 0,685 | 0,729 | 0,772 | |
600 | 0,061 | 0,085 | 0,109 | 0,133 | 0,158 | 0,182 | 0,206 | 0,23 | 0,255 | 0,279 | 0,303 | 0,327 | 0,352 | 0,376 | 0.4 | 0,424 | 0,473 | 0,521 | 0.57 | 0,618 | 0,667 | 0,715 | 0,764 | 0,812 | 0,861 | |
650 | 0,063 | 0,088 | 0,114 | 0,139 | 0,164 | 0,189 | 0,215 | 0,24 | 0,265 | 0,29 | 0,316 | 0,341 | 0,366 | 0,391 | 0,417 | 0,442 | 0,492 | 0,543 | 0,593 | 0,644 | 0,694 | 0,745 | 0,795 | 0,846 | 0,896 | |
700 | 0,069 | 0,097 | 0,125 | 0,153 | 0,18 | 0,208 | 0,236 | 0,264 | 0,291 | 0,319 | 0,347 | 0,375 | 0,402 | 0,43 | 0,458 | 0,486 | 0,541 | 0,597 | 0,652 | 0,708 | 0,763 | 0,819 | 0,874 | 0,93 | ||
750 | 0,076 | 0,106 | 0,136 | 0,166 | 0,197 | 0,227 | 0,257 | 0,287 | 0,318 | 0,348 | 0,378 | 0,408 | 0,439 | 0,469 | 0,499 | 0,529 | 0,59 | 0,65 | 0,711 | 0,771 | 0,832 | 0,892 | ||||
800 | 0,082 | 0,115 | 0,147 | 0,18 | 0,213 | 0,246 | 0,278 | 0,311 | 0,344 | 0,377 | 0,409 | 0,442 | 0,475 | 0,508 | 0,54 | 0,573 | 0,639 | 0,704 | 0,77 | 0,835 | 0,901 | |||||
850 | 0,084 | 0,118 | 0,152 | 0,186 | 0,219 | 0,253 | 0,287 | 0,321 | 0,354 | 0,388 | 0,422 | 0,456 | 0,489 | 0,523 | 0,557 | 0,591 | 0,658 | 0,726 | 0,793 | 0,861 | ||||||
900 | 0,091 | 0,127 | 0,163 | 0,199 | 0,236 | 0,272 | 0,308 | 0,344 | 0,381 | 0,417 | 0,453 | 0,489 | 0,526 | 0,562 | 0,598 | 0,634 | 0,707 | 0,779 | 0,852 | |||||||
950 | 0,097 | 0,136 | 0,174 | 0,213 | 0,252 | 0,291 | 0,329 | 0,368 | 0,407 | 0,446 | 0,484 | 0,523 | 0,562 | 0,601 | 0,639 | 0,678 | 0,756 | 0,833 | 0,911 | |||||||
1000 | 0,103 | 0,144 | 0,186 | 0,227 | 0,268 | 0,309 | 0,351 | 0,392 | 0,433 | 0,474 | 0,516 | 0,557 | 0,598 | 0,639 | 0,681 | 0,722 | 0,804 | 0,887 | ||||||||
1050 | 0,106 | 0,148 | 0.19 | 0,232 | 0,275 | 0,317 | 0,359 | 0,401 | 0,444 | 0,486 | 0,528 | 0,57 | 0,613 | 0,655 | 0,697 | 0,739 | 0,824 | |||||||||
1100 | 0,112 | 0,157 | 0,201 | 0,246 | 0,291 | 0,336 | 0,38 | 0,425 | 0,47 | 0,515 | 0,559 | 0,604 | 0,649 | 0,694 | 0,738 | 0,783 | 0,873 | |||||||||
1150 | 0,118 | 0,165 | 0,213 | 0,26 | 0,307 | 0,354 | 0,402 | 0,449 | 0,496 | 0,543 | 0,591 | 0,638 | 0,685 | 0,732 | 0,78 | 0,827 | ||||||||||
1200 | 0,124 | 0,174 | 0,224 | 0,274 | 0,323 | 0,373 | 0,423 | 0,473 | 0,522 | 0,572 | 0,622 | 0,672 | 0,721 | 0,771 | 0,821 | 0,871 |
Значения коэффициентов местного сопротивления ζ м.с. клапанов КДК-(120)-НЗ-СЛ
в зависимости от размеров внутреннего сечения клапана (воздуховода)
Размер А, мм | ||||||||||||||||||||||||||
150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | ||
Р
а з м е рВ, мм |
150 | 3,09 | 2,59 | 2,34 | 2,18 | 2,08 | 2 | 1,94 | 1,9 | 1.86 | 1,83 | 1.81 | 1,79 | 1,77 | 1,75 | 1,74 | 1.73 | 1,71 | 1,69 | 1,68 | 1.67 | 1,66 | 1.65 | 1,64 | 1,64 | 1.63 |
200 | 1,87 | 1,53 | 1.35 | 1.25 | 1.18 | 1,12 | 1,09 | 1,06 | 1,03 | 1,01 | 1 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,94 | 0,93 | 0,92 | 0,91 | 0,9 | 0,9 | 0,89 | 0,89 | 0,88 | 0,88 | |
250 | 2,67 | 2,22 | 2 | 1,86 | 1,76 | 1.69 | 1,64 | 1,6 | 1,57 | 1,55 | 1,53 | 1.51 | 1,49 | 1,48 | 1,47 | 1,45 | 1,44 | 1,42 | 1,41 | 1,4 | 1.39 | 1.38 | 1.38 | 1,37 | 1,37 | |
300 | 1,95 | 1,6 | 1.42 | 1.31 | 1.24 | 1.19 | 1,15 | 1.12 | 1,09 | 01.07 | 1,05 | 1,04 | 01.03 | 1,02 | 1,01 | 1 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,94 | 0,94 | 0,93 | 0,93 | |
350 | 1,56 | 1,26 | 1,11 | 1,02 | 0,96 | 0,91 | 0,88 | 0,85 | 0,83 | 0,81 | 0,8 | 0,79 | 0,78 | 0,77 | 0,76 | 0,75 | 0,74 | 0,73 | 0,72 | 0,72 | 0,71 | 0,71 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
400 | 1,32 | 01.05 | 0,92 | 0,84 | 0,78 | 0,74 | 0,71 | 0,69 | 0,67 | 0,66 | 0,64 | 0,63 | 0,62 | 0,62 | 0,61 | 0,6 | 0,59 | 0,58 | 0,58 | 0,57 | 0,57 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,55 | |
450 | 1,68 | 1,36 | 1,2 | 1.Ю | 1,04 | 0,99 | 0,96 | 0,93 | 0,91 | 0,89 | 0,87 | 0,86 | 0,85 | 0,84 | 0,83 | 0,82 | 0,81 | 0,8 | 0,79 | 0,79 | 0,78 | 0,78 | 0.77 | 0,77 | 0,76 | |
500 | 1,45 | 1,17 | 1,03 | 0,94 | 0,88 | 0,84 | 0,8 | 0,78 | 0,76 | 0,74 | 0.73 | 0,72 | О.Л | 0,7 | 0,69 | 0,69 | 0,68 | 0,67 | 0,66 | 0,65 | 0,65 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,63 | |
550 | 1,29 | 1,03 | 0,9 | 0,82 | 0,76 | 0,72 | 0,69 | 0,67 | 0,65 | 0,64 | 0,63 | 0,62 | 0,61 | 0,6 | 0,59 | 0,59 | 0,58 | 0,57 | 0,56 | 0,56 | 0,55 | 0,55 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | |
600 | 1,17 | 0,93 | 0,8 | 0,73 | 0,68 | 0,64 | 0,61 | 0,59 | 0,58 | 0,56 | 0,55 | 0,54 | 0,53 | 0,53 | 0,52 | 0,51 | 0,5 | 0,5 | 0,49 | 0,49 | 0,48 | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | |
650 | 1,4 | 1,12 | 0,98 | 0,9 | 0,84 | 0,8 | 0,77 | 0,74 | 0,72 | 0.71 | 0,69 | 0,68 | 0,67 | 0,67 | 0,66 | 0,65 | 0,64 | 0,63 | 0,63 | 0,62 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,6 | 0,6 | |
700 | 1,28 | 1,02 | 0,89 | 0,81 | 0,75 | 0,71 | 0,69 | 0,66 | 0,64 | 0,63 | 0,62 | 0,61 | 0,6 | 0,59 | 0,58 | 0,58 | 0,57 | 0,56 | 0,55 | 0,55 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0.53 | ||
750 | 1.» | 0,94 | 0,81 | 0,73 | 0,68 | 0,65 | 0,62 | 0,6 | 0,58 | 0,57 | 0,56 | 0,55 | 0,54 | 0,53 | 0.53 | 0,52 | 0,51 | 0,5 | 0,5 | 0,49 | 0,49 | 0,48 | ||||
800 | 1,1 | 0,87 | 0,75 | 0,68 | 0,63 | 0,59 | 0,57 | 0,55 | 0,53 | 0,52 | 0,51 | 0,5 | 0,49 | 0,48 | 0,48 | 0,47 | 0,46 | 0,46 | 0,45 | 0,45 | 0,44 | |||||
850 | 1,27 | 1,01 | 0,88 | 0,8 | 0,75 | 0,71 | 0,68 | 0,66 | 0,64 | 0,62 | 0,61 | 0,6 | 0,59 | 0,59 | 0,58 | 0,57 | 0,56 | 0,56 | 0,55 | 0,54 | ||||||
900 | 1,19 | 0,94 | 0,82 | 0,74 | 0,69 | 0,65 | 0,63 | 0,6 | 0,59 | 0,57 | 0,56 | 0,55 | 0,54 | 0,54 | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,51 | 0,5 | |||||||
950 | 1,12 | 0,89 | 0,76 | 0,69 | 0,64 | 0,61 | 0,58 | 0,56 | 0,54 | 0,53 | 0,52 | 0,51 | 0,5 | 0,5 | 0,49 | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 0,46 | |||||||
1000 | 1,07 | 0,84 | 0,72 | 0,65 | 0,6 | 0.57 | 0,54 | 0,52 | 0,51 | 0,49 | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 0,46 | 0,45 | 0,45 | 0,44 | 0,43 | ||||||||
1050 | 1,2 | 0,95 | 0,82 | 0,74 | 0,69 | 0,66 | 0,63 | 0,61 | 0,59 | 0,58 | 0,57 | 0,56 | 0,55 | 0,54 | 0,53 | 0,53 | 0,52 | |||||||||
1100 | 1,14 | 0,9 | 0,77 | 0,7 | 0,65 | 0,62 | 0,59 | 0,57 | 0,55 | 0,54 | 0,53 | 0,52 | 0,51 | 0,5 | 0,5 | 0,49 | 0,48 | |||||||||
1150 | 1,09 | 0,85 | 0,73 | 0,66 | 0,61 | 0,58 | 0,56 | 0,54 | 0,52 | 0,51 | 0,5 | 0,49 | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 0,46 | ||||||||||
1200 | 1,04 | 0,81 | 0,7 | 0,63 | 0,58 | 0,55 | 0,53 | 0.51 | 0,49 | 0,48 | 0,47 | 0,46 | 0,45 | 0,44 | 0,44 | 0,43 |
Клапан канального исполнения состоит из корпуса прямноугольной формы, заслонки и привода, расположенного снаружи корпуса (исп. СН) или внутри корпуса (исп. ВН).
Корпус изготавливается из оцинкованной стали и конструктивно аналогичен отрезку воздуховода длиной 180 мм, с подсоединяемыми фланцами, изготовленными заодно с корпусом.
Две заслонки коробчатого типа изготавливаются из оцинкованной стали и набиваются внутри огнестойким теплоизолирующим материалом. Заслонки, в открытом положении, не выходят за пределы корпуса клапана.
Применение
Рекомендуется. Окружающая среда должна быть взрывобезопасной, не содержащей агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих металлы, лакокрасочные покрытия и электроизоляцию. |
|
НЕ рекомендуется. Эксплуатация клапана должна осуществляться в закрытых помещениях, кроме помещений А и Б по пожаровзрывоопасности. |
Климатическое исполнение
По умолчанию вид климатического исполнения У3 по ГОСТ 15150-69. Клапаны изготавливаются по техническим условиям ТУ 28.25.12-001-32431380-2021 и имеют сертификат пожарной безопасности: RU C-RU.ПБ68.В.00637/21 на клапаны с пределом огнестойкости EI 90, EI 120.
Характеристики внешней среды при эксплуатации и хранении клапана
Клапаны могут устанавливаться внутри помещений с температурой среды от -30°С до +40°С при отсутствии прямого воздействия атмосферных осадков и конденсации влаги на заслонке.
Принцип работы
- Исходное положение заслонки клапана противодымной вентиляции — «закрыто».
- Рабочее положение заслонки клапана противодымной вентиляции — «открыто
Конструкция клапана
- Клапан изготавливается с двумя присоединительными фланцами.
- Схема конструкции клапанов представлена в разделе «Размеры»
- Клапан может комплектоваться следующими типами приводов: – электромеханический BLF, МВ с возвратной пружиной; –электромеханический реверсивный ВLE, MBE.
- Привод с возвратной пружиной срабатывает при отключении питающего напряжения. При этом возвратная пружина электропривода переводит заслонку из исходного положения в рабочее.
- Реверсивный привод срабатывает при подаче питающего напряжения. При этом электродвигатель привода переводит заслонку из исходного положения в рабочее.
- Перевод заслонки из рабочего положения в исходное осуществляется дистанционно с пульта управления путем подачи напряжения на электродвигатель, а также вручную при помощи специального ключа.
- Количество срабатываний многократное при дистанционном или ручном взведении.
- Угол открывания заслонки составляет менее 90° по отношению к плоскости корпуса, так как используется система рычагов.
Типоразмерный ряд и площадь проходного сечения клапанов КДК-(120)-НЗ-СЛ
Размер А, мм | ||||||||||||||||||||||||||
150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | ||
Р
а з м е рВ, мм |
150 | 0,012 | 0,017 | 0,021 | 0,026 | 0,031 | 0,036 | 0,04 | 0,045 | 0,05 | 0,055 | 0,059 | 0,064 | 0,069 | 0,074 | 0,078 | 0,083 | 0,093 | 0,102 | 0,112 | 0,121 | 0,131 | 0,14 | 0,15 | 0,159 | 0,169 |
200 | 0,018 | 0,025 | 0,033 | 0,04 | 0,047 | 0,054 | 0,062 | 0,069 | 0,076 | 0,083 | 0,091 | 0,098 | 0,105 | 0,112 | 0,12 | 0,127 | 0,141 | 0,156 | 0,17 | 0,185 | 0,199 | 0,214 | 0,228 | 0,243 | 0,257 | |
250 | 0,021 | 0,029 | 0,037 | 0,045 | 0,054 | 0,062 | 0,07 | 0,078 | 0,087 | 0,095 | 0,103 | 0,111 | 0,12 | 0,128 | 0,136 | 0,144 | 0,161 | 0,177 | 0,194 | 0,21 | 0,227 | 0,243 | 0,26 | 0,276 | 0,293 | |
300 | 0,027 | 0,038 | 0,048 | 0,059 | 0,07 | 0,081 | 0,091 | 0,102 | 0,113 | 0,124 | 0,134 | 0,145 | 0,156 | 0,167 | 0,177 | 0,188 | 0,21 | 0,231 | 0,253 | 0,274 | 0,296 | 0,317 | 0,339 | 0,36 | 0,382 | |
350 | 0,033 | 0,046 | 0,06 | 0,073 | 0,086 | 0,099 | О.ПЗ | 0,126 | 0,139 | 0,152 | 0,166 | 0,179 | 0,192 | 0,205 | 0,219 | 0,232 | 0,258 | 0,285 | 0,311 | 0,338 | 0,364 | 0,391 | 0,417 | 0,444 | 0,47 | |
400 | 0,039 | 0,055 | 0,071 | 0,087 | 0,102 | 0,118 | 0,134 | 0,15 | 0,165 | 0,181 | 0,197 | 0,213 | 0,228 | 0,244 | 0,26 | 0,276 | 0,307 | 0,339 | 0.37 | 0,402 | 0,433 | 0,465 | 0,496 | 0,528 | 0,559 | |
450 | 0.042 | 0,059 | 0,075 | 0,092 | 0,109 | 0,126 | 0,142 | 0,159 | 0,176 | 0,193 | 0,209 | 0,226 | 0,243 | 0,26 | 0,276 | 0,293 | 0,327 | 0,36 | 0,394 | 0,427 | 0,461 | 0,494 | 0,528 | 0,561 | 0,595 | |
500 | 0,048 | 0,067 | 0,087 | 0,106 | 0,125 | 0,144 | 0,164 | 0,183 | 0,202 | 0,221 | 0,241 | 0,26 | 0,279 | 0,298 | 0,318 | 0,337 | 0,375 | 0,414 | 0,452 | 0,491 | 0,529 | 0,568 | 0,606 | 0,645 | 0,683 | |
550 | 0,054 | 0,076 | 0,098 | 0,12 | 0,141 | 0,163 | 0,185 | 0,207 | 0,228 | 0,25 | 0,272 | 0,294 | 0,315 | 0,337 | 0,359 | 0,381 | 0,424 | 0,468 | 0,511 | 0,555 | 0,598 | 0,642 | 0,685 | 0,729 | 0,772 | |
600 | 0,061 | 0,085 | 0,109 | 0,133 | 0,158 | 0,182 | 0,206 | 0,23 | 0,255 | 0,279 | 0,303 | 0,327 | 0,352 | 0,376 | 0.4 | 0,424 | 0,473 | 0,521 | 0.57 | 0,618 | 0,667 | 0,715 | 0,764 | 0,812 | 0,861 | |
650 | 0,063 | 0,088 | 0,114 | 0,139 | 0,164 | 0,189 | 0,215 | 0,24 | 0,265 | 0,29 | 0,316 | 0,341 | 0,366 | 0,391 | 0,417 | 0,442 | 0,492 | 0,543 | 0,593 | 0,644 | 0,694 | 0,745 | 0,795 | 0,846 | 0,896 | |
700 | 0,069 | 0,097 | 0,125 | 0,153 | 0,18 | 0,208 | 0,236 | 0,264 | 0,291 | 0,319 | 0,347 | 0,375 | 0,402 | 0,43 | 0,458 | 0,486 | 0,541 | 0,597 | 0,652 | 0,708 | 0,763 | 0,819 | 0,874 | 0,93 | ||
750 | 0,076 | 0,106 | 0,136 | 0,166 | 0,197 | 0,227 | 0,257 | 0,287 | 0,318 | 0,348 | 0,378 | 0,408 | 0,439 | 0,469 | 0,499 | 0,529 | 0,59 | 0,65 | 0,711 | 0,771 | 0,832 | 0,892 | ||||
800 | 0,082 | 0,115 | 0,147 | 0,18 | 0,213 | 0,246 | 0,278 | 0,311 | 0,344 | 0,377 | 0,409 | 0,442 | 0,475 | 0,508 | 0,54 | 0,573 | 0,639 | 0,704 | 0,77 | 0,835 | 0,901 | |||||
850 | 0,084 | 0,118 | 0,152 | 0,186 | 0,219 | 0,253 | 0,287 | 0,321 | 0,354 | 0,388 | 0,422 | 0,456 | 0,489 | 0,523 | 0,557 | 0,591 | 0,658 | 0,726 | 0,793 | 0,861 | ||||||
900 | 0,091 | 0,127 | 0,163 | 0,199 | 0,236 | 0,272 | 0,308 | 0,344 | 0,381 | 0,417 | 0,453 | 0,489 | 0,526 | 0,562 | 0,598 | 0,634 | 0,707 | 0,779 | 0,852 | |||||||
950 | 0,097 | 0,136 | 0,174 | 0,213 | 0,252 | 0,291 | 0,329 | 0,368 | 0,407 | 0,446 | 0,484 | 0,523 | 0,562 | 0,601 | 0,639 | 0,678 | 0,756 | 0,833 | 0,911 | |||||||
1000 | 0,103 | 0,144 | 0,186 | 0,227 | 0,268 | 0,309 | 0,351 | 0,392 | 0,433 | 0,474 | 0,516 | 0,557 | 0,598 | 0,639 | 0,681 | 0,722 | 0,804 | 0,887 | ||||||||
1050 | 0,106 | 0,148 | 0.19 | 0,232 | 0,275 | 0,317 | 0,359 | 0,401 | 0,444 | 0,486 | 0,528 | 0,57 | 0,613 | 0,655 | 0,697 | 0,739 | 0,824 | |||||||||
1100 | 0,112 | 0,157 | 0,201 | 0,246 | 0,291 | 0,336 | 0,38 | 0,425 | 0,47 | 0,515 | 0,559 | 0,604 | 0,649 | 0,694 | 0,738 | 0,783 | 0,873 | |||||||||
1150 | 0,118 | 0,165 | 0,213 | 0,26 | 0,307 | 0,354 | 0,402 | 0,449 | 0,496 | 0,543 | 0,591 | 0,638 | 0,685 | 0,732 | 0,78 | 0,827 | ||||||||||
1200 | 0,124 | 0,174 | 0,224 | 0,274 | 0,323 | 0,373 | 0,423 | 0,473 | 0,522 | 0,572 | 0,622 | 0,672 | 0,721 | 0,771 | 0,821 | 0,871 |
Значения коэффициентов местного сопротивления ζ м.с. клапанов КДК-(120)-НЗ-СЛ
в зависимости от размеров внутреннего сечения клапана (воздуховода)
Размер А, мм | ||||||||||||||||||||||||||
150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | ||
Р
а з м е рВ, мм |
150 | 3,09 | 2,59 | 2,34 | 2,18 | 2,08 | 2 | 1,94 | 1,9 | 1.86 | 1,83 | 1.81 | 1,79 | 1,77 | 1,75 | 1,74 | 1.73 | 1,71 | 1,69 | 1,68 | 1.67 | 1,66 | 1.65 | 1,64 | 1,64 | 1.63 |
200 | 1,87 | 1,53 | 1.35 | 1.25 | 1.18 | 1,12 | 1,09 | 1,06 | 1,03 | 1,01 | 1 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,94 | 0,93 | 0,92 | 0,91 | 0,9 | 0,9 | 0,89 | 0,89 | 0,88 | 0,88 | |
250 | 2,67 | 2,22 | 2 | 1,86 | 1,76 | 1.69 | 1,64 | 1,6 | 1,57 | 1,55 | 1,53 | 1.51 | 1,49 | 1,48 | 1,47 | 1,45 | 1,44 | 1,42 | 1,41 | 1,4 | 1.39 | 1.38 | 1.38 | 1,37 | 1,37 | |
300 | 1,95 | 1,6 | 1.42 | 1.31 | 1.24 | 1.19 | 1,15 | 1.12 | 1,09 | 01.07 | 1,05 | 1,04 | 01.03 | 1,02 | 1,01 | 1 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,94 | 0,94 | 0,93 | 0,93 | |
350 | 1,56 | 1,26 | 1,11 | 1,02 | 0,96 | 0,91 | 0,88 | 0,85 | 0,83 | 0,81 | 0,8 | 0,79 | 0,78 | 0,77 | 0,76 | 0,75 | 0,74 | 0,73 | 0,72 | 0,72 | 0,71 | 0,71 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
400 | 1,32 | 01.05 | 0,92 | 0,84 | 0,78 | 0,74 | 0,71 | 0,69 | 0,67 | 0,66 | 0,64 | 0,63 | 0,62 | 0,62 | 0,61 | 0,6 | 0,59 | 0,58 | 0,58 | 0,57 | 0,57 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,55 | |
450 | 1,68 | 1,36 | 1,2 | 1.Ю | 1,04 | 0,99 | 0,96 | 0,93 | 0,91 | 0,89 | 0,87 | 0,86 | 0,85 | 0,84 | 0,83 | 0,82 | 0,81 | 0,8 | 0,79 | 0,79 | 0,78 | 0,78 | 0.77 | 0,77 | 0,76 | |
500 | 1,45 | 1,17 | 1,03 | 0,94 | 0,88 | 0,84 | 0,8 | 0,78 | 0,76 | 0,74 | 0.73 | 0,72 | О.Л | 0,7 | 0,69 | 0,69 | 0,68 | 0,67 | 0,66 | 0,65 | 0,65 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,63 | |
550 | 1,29 | 1,03 | 0,9 | 0,82 | 0,76 | 0,72 | 0,69 | 0,67 | 0,65 | 0,64 | 0,63 | 0,62 | 0,61 | 0,6 | 0,59 | 0,59 | 0,58 | 0,57 | 0,56 | 0,56 | 0,55 | 0,55 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | |
