КДС-(120)-Д клапан дымоудаления стенового типа
Клапаны дымоудаления KДС лифтового исполнения могут устанавливаться в вертикальных и горизонтальных проемах приточно-вытяжных каналов противодымной вентиляции, огнестойких перекрытий, перегородок и на ответвлениях воздуховодов.
В наличии
В избранное
Клапаны KДС лифтового исполнения могут устанавливаться в вертикальных и горизонтальных проемах приточно-вытяжных каналов противодымной вентиляции, огнестойких перекрытий, перегородок и на ответвлениях воздуховодов.
Применение
Рекомендуется. Клапаны KДС в стеновом и канальном исполнениях — только в вертикальных проемах. Характеристики внешней среды при эксплуатации и хранении клапана. | |
НЕ рекомендуется. Окружающая среда не должна содержать взрывчатых веществ, взрывоопасной пыли, липких и волокнистых материалов, агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих металлы; лакокрасочные покрытия и электроизоляцию |
Климатическое исполнение
По умолчанию вид климатического исполнения У3 по ГОСТ 15150-69. Клапаны изготавливаются по техническим условиям ТУ 28.25.12-001-32431380-2021 и имеют сертификат пожарной безопасности: RU C-RU.ПБ68.В.00637/21 на клапаны с пределом огнестойкости EI 90, EI 120.
Характеристики внешней среды при эксплуатации и хранении клапана
- предельные рабочие значения температуры окружающего воздуха: – нижнее: –20°C (MN) и –30°C (MS, EM); – верхнее: +40°С при отсутствии прямого воздействия атмосферных осадков и конденсации влаги на заслонке.
Принцип работы
Нормальное (исходное) положение заслонки — закрытое.
Перевод заслонки из закрытого в открытое (рабочее) положение осуществляется при подаче питающего напряжения на привод. Управление работой клапана осуществляется:
- автоматически, по сигналу от средств пожарной автоматики;
- дистанционно, по сигналу со щита управления. Возврат заслонки в исходное (закрытое положение) осуществляется:
для КДС с электромеханическим приводом — при подаче питающего напряжения.
1 — корпус
2 — заслонка
3 — электромеханический реверсивный привод
4 — рычажный привод
A — типоразмер (посадочный размер) клапана вдоль оси вращения заслонки, мм
B — типоразмер (посадочный размер) клапана перпендикулярно оси, мм
Площадь проходного сечения клапана КДС-(120)-Д
А/В | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 |
200 | 0,009 | 0,015 | 0,022 | 0,028 | 0,035 | 0,041 | 0,048 | 0,054 | 0,061 | 0,067 | 0,074 | 0,08 | 0,087 | 0,093 | 0,1 | 0,106 | 0,113 | 0,119 | 0,126 | 0,132 | 0,139 | 0,145 | 0,152 | 0,158 | 0,165 | 0,171 | 0,178 |
250 | 0,016 | 0,025 | 0,034 | 0,043 | 0,052 | 0,061 | 0,07 | 0,079 | 0,088 | 0,097 | 0,106 | 0,115 | 0,124 | 0,133 | 0,142 | 0,151 | 0,16 | 0,169 | 0,178 | 0,187 | 0,196 | 0,205 | 0,214 | 0,223 | 0,232 | 0,241 | 0,25 |
300 | 0,023 | 0,035 | 0,046 | 0,058 | 0,069 | 0,081 | 0,092 | 0,104 | 0,115 | 0,127 | 0,138 | 0,15 | 0,161 | 0,173 | 0,184 | 0,196 | 0,207 | 0,219 | 0,23 | 0,242 | 0,253 | 0,265 | 0,276 | 0,288 | 0,299 | 0,311 | 0,322 |
350 | 0,031 | 0,045 | 0,059 | 0,073 | 0,087 | 0,101 | 0,115 | 0,129 | 0,143 | 0,157 | 0,171 | 0,185 | 0,199 | 0,213 | 0,227 | 0,241 | 0,255 | 0,269 | 0,283 | 0,297 | 0,311 | 0,325 | 0,339 | 0,353 | 0,367 | 0,381 | 0,395 |
400 | 0,038 | 0,054 | 0,071 | 0,087 | 0,104 | 0,12 | 0,137 | 0,153 | 0,17 | 0,186 | 0,203 | 0,219 | 0,236 | 0,252 | 0,269 | 0,285 | 0,302 | 0,318 | 0,335 | 0,351 | 0,368 | 0,384 | 0,401 | 0,417 | 0,434 | 0,45 | 0,467 |
450 | 0,045 | 0,064 | 0,083 | 0,102 | 0,121 | 0,14 | 0,159 | 0,178 | 0,197 | 0,216 | 0,235 | 0,254 | 0,273 | 0,292 | 0,311 | 0,33 | 0,349 | 0,368 | 0,387 | 0,406 | 0,425 | 0,444 | 0,463 | 0,482 | 0,501 | 0,52 | 0,539 |
500 | 0,052 | 0,074 | 0,095 | 0,117 | 0,138 | 0,16 | 0,181 | 0,203 | 0,224 | 0,246 | 0,267 | 0,289 | 0,31 | 0,332 | 0,353 | 0,375 | 0,396 | 0,418 | 0,439 | 0,461 | 0,482 | 0,504 | 0,525 | 0,547 | 0,568 | 0,59 | 0,611 |
550 | 0,06 | 0,084 | 0,108 | 0,132 | 0,156 | 0,18 | 0,204 | 0,228 | 0,252 | 0,276 | 0,3 | 0,324 | 0,348 | 0,372 | 0,396 | 0,42 | 0,444 | 0,468 | 0,492 | 0,516 | 0,54 | 0,564 | 0,588 | 0,612 | 0,636 | 0,66 | 0,684 |
600 | 0,067 | 0,093 | 0,12 | 0,146 | 0,173 | 0,199 | 0,226 | 0,252 | 0,279 | 0,305 | 0,332 | 0,358 | 0,385 | 0,411 | 0,438 | 0,464 | 0,491 | 0,517 | 0,544 | 0,57 | 0,597 | 0,623 | 0,65 | 0,676 | 0,703 | 0,729 | 0,756 |
650 | 0,074 | 0,103 | 0,132 | 0,161 | 0,19 | 0,219 | 0,248 | 0,277 | 0,306 | 0,335 | 0,364 | 0,393 | 0,422 | 0,451 | 0,48 | 0,509 | 0,538 | 0,567 | 0,596 | 0,625 | 0,654 | 0,683 | 0,712 | 0,741 | 0,77 | 0,799 | 0,828 |
700 | 0,081 | 0,113 | 0,144 | 0,176 | 0,207 | 0,239 | 0,27 | 0,302 | 0,333 | 0,365 | 0,396 | 0,428 | 0,459 | 0,491 | 0,522 | 0,554 | 0,585 | 0,617 | 0,648 | 0,68 | 0,711 | 0,743 | 0,774 | 0,806 | 0,837 | 0,869 | 0,9 |
750 | 0,089 | 0,123 | 0,157 | 0,191 | 0,225 | 0,259 | 0,293 | 0,327 | 0,361 | 0,395 | 0,429 | 0,463 | 0,497 | 0,531 | 0,565 | 0,599 | 0,633 | 0,667 | 0,701 | 0,735 | 0,769 | 0,803 | 0,837 | 0,871 | 0,905 | 0,939 | 0,973 |
800 | 0,096 | 0,132 | 0,169 | 0,205 | 0,242 | 0,278 | 0,315 | 0,351 | 0,388 | 0,424 | 0,461 | 0,497 | 0,534 | 0,57 | 0,607 | 0,643 | 0,68 | 0,716 | 0,753 | 0,789 | 0,826 | 0,862 | 0,899 | 0,935 | 0,972 | ||
850 | 0,103 | 0,142 | 0,181 | 0,22 | 0,259 | 0,298 | 0,337 | 0,376 | 0,415 | 0,454 | 0,493 | 0,532 | 0,571 | 0,61 | 0,649 | 0,688 | 0,727 | 0,766 | 0,805 | 0,844 | |||||||
900 | 0,11 | 0,152 | 0,193 | 0,235 | 0,276 | 0,318 | 0,359 | 0,401 | 0,442 | 0,484 | 0,525 | 0,567 | 0,608 | 0,65 | 0,691 | 0,733 | 0,774 | 0,816 | 0,857 | ||||||||
950 | 0,118 | 0,162 | 0,206 | 0,25 | 0,294 | 0,338 | 0,382 | 0,426 | 0,47 | 0,514 | 0,558 | 0,602 | 0,646 | 0,69 | 0,734 | ||||||||||||
1000 | 0,125 | 0,171 | 0,218 | 0,264 | 0,311 | 0,357 | 0,404 | 0,45 | 0,497 | 0,543 | 0,59 | 0,636 | 0,683 |
10 Нм | |
15 Нм | |
40Нм |
Размеры вылета заслонки за пределы корпуса клапана
в открытом положении- КДС-(120)-Д
РАЗМЕР В, ММ. | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
РАЗМЕР а, ММ. | 157 | 202 | 221 | 252 | 252 | 302 | 352 | 402 | 452 | 502 | 552 | 592 | 652 | 690 | 740 | 895 |
Клапаны KДС лифтового исполнения могут устанавливаться в вертикальных и горизонтальных проемах приточно-вытяжных каналов противодымной вентиляции, огнестойких перекрытий, перегородок и на ответвлениях воздуховодов.
Применение
Рекомендуется. Клапаны KДС в стеновом и канальном исполнениях — только в вертикальных проемах. Характеристики внешней среды при эксплуатации и хранении клапана. | |
НЕ рекомендуется. Окружающая среда не должна содержать взрывчатых веществ, взрывоопасной пыли, липких и волокнистых материалов, агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих металлы; лакокрасочные покрытия и электроизоляцию |
Климатическое исполнение
По умолчанию вид климатического исполнения У3 по ГОСТ 15150-69. Клапаны изготавливаются по техническим условиям ТУ 28.25.12-001-32431380-2021 и имеют сертификат пожарной безопасности: RU C-RU.ПБ68.В.00637/21 на клапаны с пределом огнестойкости EI 90, EI 120.
Характеристики внешней среды при эксплуатации и хранении клапана
- предельные рабочие значения температуры окружающего воздуха: – нижнее: –20°C (MN) и –30°C (MS, EM); – верхнее: +40°С при отсутствии прямого воздействия атмосферных осадков и конденсации влаги на заслонке.
Принцип работы
Нормальное (исходное) положение заслонки — закрытое.
Перевод заслонки из закрытого в открытое (рабочее) положение осуществляется при подаче питающего напряжения на привод. Управление работой клапана осуществляется:
- автоматически, по сигналу от средств пожарной автоматики;
- дистанционно, по сигналу со щита управления. Возврат заслонки в исходное (закрытое положение) осуществляется:
для КДС с электромеханическим приводом — при подаче питающего напряжения.
1 — корпус
2 — заслонка
3 — электромеханический реверсивный привод
4 — рычажный привод
A — типоразмер (посадочный размер) клапана вдоль оси вращения заслонки, мм
B — типоразмер (посадочный размер) клапана перпендикулярно оси, мм
Площадь проходного сечения клапана КДС-(120)-Д
А/В | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 |
200 | 0,009 | 0,015 | 0,022 | 0,028 | 0,035 | 0,041 | 0,048 | 0,054 | 0,061 | 0,067 | 0,074 | 0,08 | 0,087 | 0,093 | 0,1 | 0,106 | 0,113 | 0,119 | 0,126 | 0,132 | 0,139 | 0,145 | 0,152 | 0,158 | 0,165 | 0,171 | 0,178 |
250 | 0,016 | 0,025 | 0,034 | 0,043 | 0,052 | 0,061 | 0,07 | 0,079 | 0,088 | 0,097 | 0,106 | 0,115 | 0,124 | 0,133 | 0,142 | 0,151 | 0,16 | 0,169 | 0,178 | 0,187 | 0,196 | 0,205 | 0,214 | 0,223 | 0,232 | 0,241 | 0,25 |
300 | 0,023 | 0,035 | 0,046 | 0,058 | 0,069 | 0,081 | 0,092 | 0,104 | 0,115 | 0,127 | 0,138 | 0,15 | 0,161 | 0,173 | 0,184 | 0,196 | 0,207 | 0,219 | 0,23 | 0,242 | 0,253 | 0,265 | 0,276 | 0,288 | 0,299 | 0,311 | 0,322 |
350 | 0,031 | 0,045 | 0,059 | 0,073 | 0,087 | 0,101 | 0,115 | 0,129 | 0,143 | 0,157 | 0,171 | 0,185 | 0,199 | 0,213 | 0,227 | 0,241 | 0,255 | 0,269 | 0,283 | 0,297 | 0,311 | 0,325 | 0,339 | 0,353 | 0,367 | 0,381 | 0,395 |
400 | 0,038 | 0,054 | 0,071 | 0,087 | 0,104 | 0,12 | 0,137 | 0,153 | 0,17 | 0,186 | 0,203 | 0,219 | 0,236 | 0,252 | 0,269 | 0,285 | 0,302 | 0,318 | 0,335 | 0,351 | 0,368 | 0,384 | 0,401 | 0,417 | 0,434 | 0,45 | 0,467 |
450 | 0,045 | 0,064 | 0,083 | 0,102 | 0,121 | 0,14 | 0,159 | 0,178 | 0,197 | 0,216 | 0,235 | 0,254 | 0,273 | 0,292 | 0,311 | 0,33 | 0,349 | 0,368 | 0,387 | 0,406 | 0,425 | 0,444 | 0,463 | 0,482 | 0,501 | 0,52 | 0,539 |
500 | 0,052 | 0,074 | 0,095 | 0,117 | 0,138 | 0,16 | 0,181 | 0,203 | 0,224 | 0,246 | 0,267 | 0,289 | 0,31 | 0,332 | 0,353 | 0,375 | 0,396 | 0,418 | 0,439 | 0,461 | 0,482 | 0,504 | 0,525 | 0,547 | 0,568 | 0,59 | 0,611 |
550 | 0,06 | 0,084 | 0,108 | 0,132 | 0,156 | 0,18 | 0,204 | 0,228 | 0,252 | 0,276 | 0,3 | 0,324 | 0,348 | 0,372 | 0,396 | 0,42 | 0,444 | 0,468 | 0,492 | 0,516 | 0,54 | 0,564 | 0,588 | 0,612 | 0,636 | 0,66 | 0,684 |
600 | 0,067 | 0,093 | 0,12 | 0,146 | 0,173 | 0,199 | 0,226 | 0,252 | 0,279 | 0,305 | 0,332 | 0,358 | 0,385 | 0,411 | 0,438 | 0,464 | 0,491 | 0,517 | 0,544 | 0,57 | 0,597 | 0,623 | 0,65 | 0,676 | 0,703 | 0,729 | 0,756 |
650 | 0,074 | 0,103 | 0,132 | 0,161 | 0,19 | 0,219 | 0,248 | 0,277 | 0,306 | 0,335 | 0,364 | 0,393 | 0,422 | 0,451 | 0,48 | 0,509 | 0,538 | 0,567 | 0,596 | 0,625 | 0,654 | 0,683 | 0,712 | 0,741 | 0,77 | 0,799 | 0,828 |
700 | 0,081 | 0,113 | 0,144 | 0,176 | 0,207 | 0,239 | 0,27 | 0,302 | 0,333 | 0,365 | 0,396 | 0,428 | 0,459 | 0,491 | 0,522 | 0,554 | 0,585 | 0,617 | 0,648 | 0,68 | 0,711 | 0,743 | 0,774 | 0,806 | 0,837 | 0,869 | 0,9 |
750 | 0,089 | 0,123 | 0,157 | 0,191 | 0,225 | 0,259 | 0,293 | 0,327 | 0,361 | 0,395 | 0,429 | 0,463 | 0,497 | 0,531 | 0,565 | 0,599 | 0,633 | 0,667 | 0,701 | 0,735 | 0,769 | 0,803 | 0,837 | 0,871 | 0,905 | 0,939 | 0,973 |
800 | 0,096 | 0,132 | 0,169 | 0,205 | 0,242 | 0,278 | 0,315 | 0,351 | 0,388 | 0,424 | 0,461 | 0,497 | 0,534 | 0,57 | 0,607 | 0,643 | 0,68 | 0,716 | 0,753 | 0,789 | 0,826 | 0,862 | 0,899 | 0,935 | 0,972 | ||
850 | 0,103 | 0,142 | 0,181 | 0,22 | 0,259 | 0,298 | 0,337 | 0,376 | 0,415 | 0,454 | 0,493 | 0,532 | 0,571 | 0,61 | 0,649 | 0,688 | 0,727 | 0,766 | 0,805 | 0,844 | |||||||
900 | 0,11 | 0,152 | 0,193 | 0,235 | 0,276 | 0,318 | 0,359 | 0,401 | 0,442 | 0,484 | 0,525 | 0,567 | 0,608 | 0,65 | 0,691 | 0,733 | 0,774 | 0,816 | 0,857 | ||||||||
950 | 0,118 | 0,162 | 0,206 | 0,25 | 0,294 | 0,338 | 0,382 | 0,426 | 0,47 | 0,514 | 0,558 | 0,602 | 0,646 | 0,69 | 0,734 | ||||||||||||
1000 | 0,125 | 0,171 | 0,218 | 0,264 | 0,311 | 0,357 | 0,404 | 0,45 | 0,497 | 0,543 | 0,59 | 0,636 | 0,683 |
10 Нм | |
15 Нм | |
40Нм |
Размеры вылета заслонки за пределы корпуса клапана
в открытом положении- КДС-(120)-Д
РАЗМЕР В, ММ. | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
РАЗМЕР а, ММ. | 157 | 202 | 221 | 252 | 252 | 302 | 352 | 402 | 452 | 502 | 552 | 592 | 652 | 690 | 740 | 895 |