Мягкие вставки для вентиляторов (круглые и прямоугольные) — 020 / МВ 100-700
Артикул: MVK-MVP-020
Предназначены для соединения вентиляторов ВКРВ/ВКРС с воздуховодами или клапанами для предотвращения передачи вибронагрузки или резонирующего силового воздействия элементов воздушных сетей.
В наличии
В избранное
Назначение
Соединитель мягкий МВ предназначен для соединения вентиляторов ВКРВ/ВКРС с воздуховодами или клапанами для предотвращения передачи вибронагрузки или резонирующего силового воздействия элементов воздушных сетей.
Конструкция
Соединитель мягкий МВ — ВКРВ/ВКРС состоит из специального рукава и металлических фланцев, закрепленных в рукаве через обечайки. Вставки могут иметь прямоугольное (квадратное) МВП или круглое сечение (МВК). Фланцы могут быть изготовлены из нержавеющей или оцинкованной стали, а также из стали СтЗ с лакокрасочным покрытием.
Исполнение
- МВ 100 — общепромышленное
- МВ 110 — общепромышленное теплостойкое (120°С — постоянно)
- МВ 120 — общепромышленное антистатическое*
- МВ 150 — общепромышленное морозостойкое (до минус 70°С))
- МВ 200 — высокопрочное
- МВ 210 — высокопрочное морозостойкое
- МВ 220 — высокопрочное морозостойкое антистатическое*
- МВ 300 — кислотостойкое
- МВ 320 — кислотостойкое морозостойкое антистатическое*
- МВ 400/600 — термостойкое (400/600°С — 2 часа)
- МВ 420/620 — термостойкое антистатическое» (400/600°С — 2 часа)
- МВ 700 — термостойкое (300°С — постоянно)
Антистатические соединители МВ (серии 120/220/320/420/620) могут устанавливаться во взрывоопасных зонах, в которых возможно образование взрывоопасной газовой среды всех категорий и групп.
Эксплуатация
Серия МВ
|
Условия эксплуатации | ||
Перемещаемая среда | Рабочее давление, Па | Температура, °С | |
100 | неагрессивная | 1500 | от минус 40 до +70 |
110 | неагрессивная | 2000 | от минус 40 до +120 (постоянно) |
120 | неагрессивная взрывоопасная (антистатическая поверхность) | 1500 | от минус 40 до +70 |
150 | неагрессивная | 1700 | от минус 70 до +150 |
200 | неагрессивная | 10000 | от минус 40 до +70 |
210 | неагрессивная | 10000 | от минус 70 до +70 |
220 | неагрессивная взрывоопасная (антистатическая поверхность) | 10000 | от минус 70 до +70 |
300 | агрессивная | 5000 | от минус 40 до +70 |
320 | агрессивная | 5000 | от минус 70 до +70 |
400 | неагрессивная | 2000 | от минус 40 до +400 (2 часа) |
420 | неагрессивная взрывоопасная (антистатическая поверхность) | 2000 | от минус 40 до +400 (2 часа) |
600 | неагрессивная | 2000 | от минус 40 до +600 (2 часа) |
620 | неагрессивная взрывоопасная (антистатическая поверхность) | 2000 | от минус 40 до +600 (2 часа) |
700 | неагрессивная | 5000 | от минус 40 до +300 (постоянно) |
*Серию МВ смотрите в описании
**Могут поставляться для вентиляторов ВО, ВОД
На стороне всасывания
Типоразмер вентилятора | 020 | 025 | 028 | 031 | 035 | 040 | 045 | 050 | 056 | 063 | 071 | 080 | 090 | 100 | 112 | 125 | 140 |
D, мм | 235 | 280 | 310 | 345 | 390 | 430 | 480 | 530 | 600 | 660 | 740 | 835 | 940 | 1050 | 1170 | 1285 | |
d, мм | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | |
n | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Масса, max, кг | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,3 | 3,7 | 4,2 | 4,7 | 5,2 | 6,2 | 6,6 | 7,4 | 8,5 | 10,0 | 12,0 | 13,3 | 13,0 | 23,1 |
На стороне нагнетания серии 100 и 110
Типоразмер вентилятора | 020 | 025 | 028 | 031 | 035 | 040 | 045 | 050 | 056 | 063 | 071 | 080 | 090 | 100 | 112 | 125 | 140 |
А, мм | 177 | 200 | 218 | 250 | 294 | 324 | 368 | 409 | 454 | 514 | 580 | 645 | 736 | 811 | 920 | ||
А1, мм | 200 | 225 | 241 | 273 | 331 | 361 | 405 | 446 | 491 | 551 | 617 | 682 | 773 | 848 | 957 | ||
В, мм | 325 | 363 | 397 | 453 | 524 | 577 | 656 | 732 | 812 | 915 | 1024 | 1145 | 1300 | 1449 | 1634 | ||
В1, мм | 348 | 385 | 420 | 477 | 561 | 614 | 693 | 769 | 849 | 952 | 1061 | 1182 | 1337 | 1486 | 1671 | ||
d, мм | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
Масса, кг | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 3,3 | 3,5 | 3,9 | 4,3 | 4,7 | 5,3 | 5,9 | 6,5 | 7,3 | 8,0 | 9,0 | 23,1 |
На стороне нагнетания серии 120-700
Типоразмер вентилятора
|
Размеры, мм |
Масса, кг
|
||||||||||||||
A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | B3 | d | d1 | t | t1 | n | n1 | n2 | ||
020 | 140 | 170 | 170 | 256 | 170 | 283 | 7 | 85 | 56,5 | 12 | 2 | 2 | 2,1 | |||
025 | 172 | 160 | 200 | 197 | 320 | 240 | 348 | 345 | 7×10 | 7×10 | 80 | 54 | 14 | 3 | 2 | 2,6 |
028 | 196 | 200 | 222 | 221 | 357 | 300 | 383 | 382 | 7×10 | 7×10 | 100 | 41,5 | 14 | 3 | 2 | 2,8 |
031 | 214 | 200 | 240 | 237 | 394 | 300 | 420 | 418 | 7×10 | 7×10 | 100 | 60 | 14 | 3 | 2 | 3,2 |
035 | 246 | 200 | 272 | 269 | 449 | 400 | 475 | 472 | 7×10 | 7×10 | 100 | 37,5 | 16 | 4 | 2 | 3,6 |
040 | 280 | 200 | 310 | 319 | 507 | 400 | 538 | 549 | 7×16 | 7×30 | 100 | 55 | 16 | 4 | 2 | 5,1 |
045 | 319 | 240 | 350 | 352 | 573 | 480 | 604 | 605 | 7×16 | 7×25 | 120 | 55 | 16 | 4 | 2 | 5,3 |
050 | 350 | 300 | 380 | 402 | 638 | 600 | 668 | 690 | 7×16 | 7×16 | 100 | 40 | 22 | 6 | 3 | 6,3 |
056 | 395 | 300 | 426 | 443 | 718 | 600 | 749 | 766 | 7×16 | 7×16 | 100 | 63 | 22 | 6 | 3 | 6,8 |
063 | 440 | 400 | 470 | 488 | 798 | 700 | 830 | 846 | 7×16 | 7×16 | 100 | 35 | 26 | 7 | 4 | 7,7 |
071 | 508 | 270 | 540 | 548 | 909 | 675 | 941 | 949 | 7×16 | 7×16 | 135 | 135 | 18 | 5 | 2 | 8,3 |
080 | 568 | 300 | 600 | 614 | 1012 | 750 | 1047 | 1058 | 7×16 | 7×16 | 150 | 150 | 18 | 5 | 2 | 9,3 |
090 | 637 | 600 | 670 | 679 | 1137 | 1050 | 1170 | 1179 | 7×16 | 7×16 | 150 | 35 | 26 | 7 | 4 | 10,4 |
100 | 716 | 450 | 750 | 770 | 1280 | 1050 | 1317 | 1334 | 12×18 | 7×16 | 150 | 150 | 24 | 7 | 3 | 12,5 |
112 | 791 | 750 | 830 | 845 | 1429 | 1350 | 1463 | 1483 | 12×18 | 7×16 | 150 | 50 | 32 | 9 | 5 | 13,8 |
125 | 890 | 750 | 925 | 954 | 1604 | 1500 | 1638 | 1668 | 12×18 | 7×16 | 150 | 87,5 | 34 | 10 | 5 | 16,2 |
140 | 980 | 672 | 1040 | 1458 | 1512 | 12×18 | 168 | 30 | 9 | 4 | 17,0 |
Назначение
Соединитель мягкий МВ предназначен для соединения вентиляторов ВКРВ/ВКРС с воздуховодами или клапанами для предотвращения передачи вибронагрузки или резонирующего силового воздействия элементов воздушных сетей.
Конструкция
Соединитель мягкий МВ — ВКРВ/ВКРС состоит из специального рукава и металлических фланцев, закрепленных в рукаве через обечайки. Вставки могут иметь прямоугольное (квадратное) МВП или круглое сечение (МВК). Фланцы могут быть изготовлены из нержавеющей или оцинкованной стали, а также из стали СтЗ с лакокрасочным покрытием.
Исполнение
- МВ 100 — общепромышленное
- МВ 110 — общепромышленное теплостойкое (120°С — постоянно)
- МВ 120 — общепромышленное антистатическое*
- МВ 150 — общепромышленное морозостойкое (до минус 70°С))
- МВ 200 — высокопрочное
- МВ 210 — высокопрочное морозостойкое
- МВ 220 — высокопрочное морозостойкое антистатическое*
- МВ 300 — кислотостойкое
- МВ 320 — кислотостойкое морозостойкое антистатическое*
- МВ 400/600 — термостойкое (400/600°С — 2 часа)
- МВ 420/620 — термостойкое антистатическое» (400/600°С — 2 часа)
- МВ 700 — термостойкое (300°С — постоянно)
Антистатические соединители МВ (серии 120/220/320/420/620) могут устанавливаться во взрывоопасных зонах, в которых возможно образование взрывоопасной газовой среды всех категорий и групп.
Эксплуатация
Серия МВ
|
Условия эксплуатации | ||
Перемещаемая среда | Рабочее давление, Па | Температура, °С | |
100 | неагрессивная | 1500 | от минус 40 до +70 |
110 | неагрессивная | 2000 | от минус 40 до +120 (постоянно) |
120 | неагрессивная взрывоопасная (антистатическая поверхность) | 1500 | от минус 40 до +70 |
150 | неагрессивная | 1700 | от минус 70 до +150 |
200 | неагрессивная | 10000 | от минус 40 до +70 |
210 | неагрессивная | 10000 | от минус 70 до +70 |
220 | неагрессивная взрывоопасная (антистатическая поверхность) | 10000 | от минус 70 до +70 |
300 | агрессивная | 5000 | от минус 40 до +70 |
320 | агрессивная | 5000 | от минус 70 до +70 |
400 | неагрессивная | 2000 | от минус 40 до +400 (2 часа) |
420 | неагрессивная взрывоопасная (антистатическая поверхность) | 2000 | от минус 40 до +400 (2 часа) |
600 | неагрессивная | 2000 | от минус 40 до +600 (2 часа) |
620 | неагрессивная взрывоопасная (антистатическая поверхность) | 2000 | от минус 40 до +600 (2 часа) |
700 | неагрессивная | 5000 | от минус 40 до +300 (постоянно) |
*Серию МВ смотрите в описании
**Могут поставляться для вентиляторов ВО, ВОД
На стороне всасывания
Типоразмер вентилятора | 020 | 025 | 028 | 031 | 035 | 040 | 045 | 050 | 056 | 063 | 071 | 080 | 090 | 100 | 112 | 125 | 140 |
D, мм | 235 | 280 | 310 | 345 | 390 | 430 | 480 | 530 | 600 | 660 | 740 | 835 | 940 | 1050 | 1170 | 1285 | |
d, мм | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | |
n | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Масса, max, кг | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,3 | 3,7 | 4,2 | 4,7 | 5,2 | 6,2 | 6,6 | 7,4 | 8,5 | 10,0 | 12,0 | 13,3 | 13,0 | 23,1 |
На стороне нагнетания серии 100 и 110
Типоразмер вентилятора | 020 | 025 | 028 | 031 | 035 | 040 | 045 | 050 | 056 | 063 | 071 | 080 | 090 | 100 | 112 | 125 | 140 |
А, мм | 177 | 200 | 218 | 250 | 294 | 324 | 368 | 409 | 454 | 514 | 580 | 645 | 736 | 811 | 920 | ||
А1, мм | 200 | 225 | 241 | 273 | 331 | 361 | 405 | 446 | 491 | 551 | 617 | 682 | 773 | 848 | 957 | ||
В, мм | 325 | 363 | 397 | 453 | 524 | 577 | 656 | 732 | 812 | 915 | 1024 | 1145 | 1300 | 1449 | 1634 | ||
В1, мм | 348 | 385 | 420 | 477 | 561 | 614 | 693 | 769 | 849 | 952 | 1061 | 1182 | 1337 | 1486 | 1671 | ||
d, мм | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
Масса, кг | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 3,3 | 3,5 | 3,9 | 4,3 | 4,7 | 5,3 | 5,9 | 6,5 | 7,3 | 8,0 | 9,0 | 23,1 |
На стороне нагнетания серии 120-700
Типоразмер вентилятора
|
Размеры, мм |
Масса, кг
|
||||||||||||||
A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | B3 | d | d1 | t | t1 | n | n1 | n2 | ||
020 | 140 | 170 | 170 | 256 | 170 | 283 | 7 | 85 | 56,5 | 12 | 2 | 2 | 2,1 | |||
025 | 172 | 160 | 200 | 197 | 320 | 240 | 348 | 345 | 7×10 | 7×10 | 80 | 54 | 14 | 3 | 2 | 2,6 |
028 | 196 | 200 | 222 | 221 | 357 | 300 | 383 | 382 | 7×10 | 7×10 | 100 | 41,5 | 14 | 3 | 2 | 2,8 |
031 | 214 | 200 | 240 | 237 | 394 | 300 | 420 | 418 | 7×10 | 7×10 | 100 | 60 | 14 | 3 | 2 | 3,2 |
035 | 246 | 200 | 272 | 269 | 449 | 400 | 475 | 472 | 7×10 | 7×10 | 100 | 37,5 | 16 | 4 | 2 | 3,6 |
040 | 280 | 200 | 310 | 319 | 507 | 400 | 538 | 549 | 7×16 | 7×30 | 100 | 55 | 16 | 4 | 2 | 5,1 |
045 | 319 | 240 | 350 | 352 | 573 | 480 | 604 | 605 | 7×16 | 7×25 | 120 | 55 | 16 | 4 | 2 | 5,3 |
050 | 350 | 300 | 380 | 402 | 638 | 600 | 668 | 690 | 7×16 | 7×16 | 100 | 40 | 22 | 6 | 3 | 6,3 |
056 | 395 | 300 | 426 | 443 | 718 | 600 | 749 | 766 | 7×16 | 7×16 | 100 | 63 | 22 | 6 | 3 | 6,8 |
063 | 440 | 400 | 470 | 488 | 798 | 700 | 830 | 846 | 7×16 | 7×16 | 100 | 35 | 26 | 7 | 4 | 7,7 |
071 | 508 | 270 | 540 | 548 | 909 | 675 | 941 | 949 | 7×16 | 7×16 | 135 | 135 | 18 | 5 | 2 | 8,3 |
080 | 568 | 300 | 600 | 614 | 1012 | 750 | 1047 | 1058 | 7×16 | 7×16 | 150 | 150 | 18 | 5 | 2 | 9,3 |
090 | 637 | 600 | 670 | 679 | 1137 | 1050 | 1170 | 1179 | 7×16 | 7×16 | 150 | 35 | 26 | 7 | 4 | 10,4 |
100 | 716 | 450 | 750 | 770 | 1280 | 1050 | 1317 | 1334 | 12×18 | 7×16 | 150 | 150 | 24 | 7 | 3 | 12,5 |
112 | 791 | 750 | 830 | 845 | 1429 | 1350 | 1463 | 1483 | 12×18 | 7×16 | 150 | 50 | 32 | 9 | 5 | 13,8 |
125 | 890 | 750 | 925 | 954 | 1604 | 1500 | 1638 | 1668 | 12×18 | 7×16 | 150 | 87,5 | 34 | 10 | 5 | 16,2 |
140 | 980 | 672 | 1040 | 1458 | 1512 | 12×18 | 168 | 30 | 9 | 4 | 17,0 |