КДС (120)-НЗ-СЛ клапан стеновой «лифтового» исполнения
В наличии
В избранное
Клапаны предназначены для открытия проемов в ограждающих конструкциях помещений и сооружений (например – шахта лифта), при условии недопущения вылета заслонки за пределы толщины (не менее 200 мм) ограждающей конструкции.
Клапаны выпускаются стенового типа с одним присоединительным фланцем и внутренним размещением привода, а также канального типа с двумя присоединительными фланцами с наружным или внутренним размещением привода. Корпус и заслонка изготавливаются из оцинкованной или нержавеющей (по заказу заказчика) стали. Заслонка заполняется термоизоляционным материалом.
Клапаны изготавливаются в зависимости от толщины стены и требуемого проходного сечения, либо одинарными либо кассетного типа. Защитный кожух привода выполнен внутри корпуса клапана.
Применение
Клапан
Рекомендуется. Клапан может устанавливаться в проёмах стен, перекрытий, подвесных потолков, а также в торцах и на отводах воздуховодов. | |
НЕ рекомендуется. Не подлежит установке в помещениях категорий А и Б по взрывопожароопасности, в системах вентиляции и местах отсоса взрывопожароопасных и агрессивных сред, а также в системах, не подвергающихся очистке от горючих отложений. |
Климатическое исполнение
По умолчанию вид климатического исполнения У3 по ГОСТ 15150-69. Клапаны изготавливаются по техническим условиям ТУ 28.25.12-001-32431380-2021 и имеют сертификат пожарной безопасности: RU C-RU.ПБ68.В.00637/21 на клапаны с пределом огнестойкости EI 90, EI 120.
Характеристики внешней среды при эксплуатации и хранении клапана
- предельные значения рабочей температуры окружающего воздуха от -30 оС до +40 оС при отсутствии прямого воздействия атмосферных осадков;
- окружающая среда не должна содержать агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих металлы, лакокрасочные покрытия и электроизоляцию.
Предел огнестойкости противопожарного клапана КДС (120)-НЗ-СЛ
Параметры | Электромеханический (MB/MBE) | Электромеханический (BLF/BLE) |
Время закрытия заслонки, с, не более | 140/60 | 140/60 |
Время открытия заслонки, с, не более | 20/60 | 20/60 |
Напряжение электропитания привода | ~220+/-10% B; 50 Гц 24+/-10% B |
~220+/-10% B; 50 Гц 24+/-10% B |
Потребляемая мощность max, Вт
|
12-5 (при открытии заслонки) | 12-5 (при открытии заслонки) |
3-0,5 (при удержании заслонки) | 3-0,5 (при удержании заслонки) | |
Цепи контроля | Двухпозиционные переключатели | Двухпозиционные переключатели |
Напряжение и токи цепей контроля | До 250 В, 6(1,5) А 50 Гц | До 250 В, 6(1,5) А 50 Гц |
Степень защиты | Ip54 | Ip54 |
Угол поворота заслонки 90°
Размер клапана от 250 мм до 2000 мм
без вылета заслонок за корпус
Типоразмерный ряд и площадь проходного сечения клапанов
КДС (120)-НЗ-СЛ
Размер А, мм | |||||||||||||||||||||||
300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | ||
Р
а з м е рВ, мм |
150 | 0,01 | 0,014 | 0,018 | 0,022 | 0,026 | 0,03 | 0,034 | 0,038 | 0,042 | 0,046 | 0,05 | 0,054 | 0,058 | 0,066 | 0,074 | 0,082 | 0,09 | 0,098 | 0,106 | 0,114 | 0,122 | 0,13 |
200 | 0,022 | 0,028 | 0,035 | 0,041 | 0,048 | 0,054 | 0,061 | 0,067 | 0,074 | 0,08 | 0,087 | 0,093 | 0,1 | 0,113 | 0,126 | 0,139 | 0,152 | 0,165 | 0,178 | 0,191 | 0,204 | 0,217 | |
250 | 0,027 | 0,034 | 0,042 | 0,049 | 0,057 | 0,064 | 0,072 | 0,079 | 0,087 | 0,094 | 0,102 | 0,109 | 0,117 | 0,132 | 0,147 | 0,162 | 0,177 | 0,192 | 0,207 | 0,222 | 0,237 | 0,252 | |
300 | 0,039 | 0,049 | 0,059 | 0,069 | 0,079 | 0,089 | 0,099 | 0,109 | 0,119 | 0,129 | 0,139 | 0,149 | 0,159 | 0,179 | 0,199 | 0,219 | 0,239 | 0,259 | 0,279 | 0,299 | 0,319 | 0,339 | |
350 | 0,051 | 0,064 | 0,076 | 0,089 | 0,101 | 0,П4 | 0,126 | 0,139 | 0,151 | 0,164 | 0,176 | 0,189 | 0,201 | 0,226 | 0,251 | 0,276 | 0,301 | 0,326 | 0,351 | 0,376 | 0,401 | 0,426 | |
400 | 0,064 | 0,079 | 0,094 | 0,109 | 0,124 | 0,139 | 0,154 | 0,169 | 0,184 | 0,199 | 0,214 | 0,229 | 0,244 | 0,274 | 0,304 | 0,334 | 0,364 | 0,394 | 0,424 | 0,454 | 0,484 | 0,514 | |
450 | 0,068 | 0,084 | 0,1 | 0,116 | 0,132 | 0,148 | 0,164 | 0,18 | 0,196 | 0,212 | 0,228 | 0,244 | 0,26 | 0,292 | 0,324 | 0,356 | 0,388 | 0,42 | 0,452 | 0,484 | 0,516 | 0,548 | |
500 | 0,081 | 0,099 | 0,118 | 0,136 | 0,155 | 0,173 | 0,192 | 0,21 | 0,229 | 0,247 | 0,266 | 0,284 | 0,303 | 0,34 | 0,377 | 0,414 | 0,451 | 0,488 | 0,525 | 0,562 | 0,599 | 0,636 | |
550 | 0,093 | 0,114 | 0,135 | 0,156 | 0,177 | 0,198 | 0,219 | 0,24 | 0,261 | 0,282 | 0,303 | 0,324 | 0,345 | 0,387 | 0,429 | 0,471 | 0,513 | 0,555 | 0,597 | 0,639 | 0,681 | 0,723 | |
600 | 0,105 | 0,129 | 0,152 | 0,176 | 0,199 | 0,223 | 0,246 | 0,27 | 0,293 | 0,317 | 0,34 | 0,364 | 0,387 | 0,434 | 0,481 | 0,528 | 0,575 | 0,622 | 0,669 | 0,716 | 0,763 | 0,81 | |
650 | 0,11 | 0,135 | 0,159 | 0,184 | 0,208 | 0,233 | 0,257 | 0,282 | 0,306 | 0,331 | 0,355 | 0,38 | 0,404 | 0,453 | 0,502 | 0,551 | 0,6 | 0,649 | 0,698 | 0,747 | 0,796 | 0,845 | |
700 | 0,122 | 0,149 | 0,176 | 0,203 | 0,23 | 0,257 | 0,284 | 0,311 | 0,338 | 0,365 | 0,392 | 0,419 | 0,446 | 0,5 | 0,554 | 0,608 | 0,662 | 0,716 | 0,77 | 0,824 | 0,878 | ||
750 | 0,135 | 0,164 | 0,194 | 0,223 | 0,253 | 0,282 | 0,312 | 0,341 | 0,371 | 0,4 | 0,43 | 0,459 | 0,489 | 0,548 | 0,607 | 0,666 | 0,725 | 0,784 | 0,843 | ||||
800 | 0,147 | 0,179 | 0,211 | 0,243 | 0,275 | 0,307 | 0,339 | 0,371 | 0,403 | 0,435 | 0,467 | 0,499 | 0,531 | 0,595 | 0,659 | 0,723 | 0,787 | 0,851 | |||||
850 | 0,152 | 0,185 | 0,218 | 0,251 | 0,284 | 0,317 | 0,35 | 0,383 | 0,416 | 0,449 | 0,482 | 0,515 | 0,548 | 0,614 | 0,68 | 0,746 | 0,812 | ||||||
900 | 0,164 | 0,199 | 0,235 | 0,27 | 0,306 | 0,341 | 0,377 | 0,412 | 0,448 | 0,483 | 0,519 | 0,554 | 0,59 | 0,661 | 0,732 | 0,803 | |||||||
950 | 0,176 | 0,214 | 0,252 | 0,29 | 0,328 | 0,366 | 0,404 | 0,442 | 0,48 | 0,518 | 0,556 | 0,594 | 0,632 | 0,708 | 0,784 | 0,86 | |||||||
1000 | 0,188 | 0,229 | 0,269 | 0,31 | 0,35 | 0,391 | 0,431 | 0,472 | 0,512 | 0,553 | 0,593 | 0,634 | 0,674 | 0,755 | 0,836 | ||||||||
1050 | 0,193 | 0,235 | 0,276 | 0,318 | 0,359 | 0,401 | 0,442 | 0,484 | 0,525 | 0,567 | 0,608 | 0,65 | 0,691 | 0,774 | |||||||||
1100 | 0,206 | 0,25 | 0,294 | 0,338 | 0,382 | 0,426 | 0,47 | 0,514 | 0,558 | 0,602 | 0,646 | 0,69 | 0,734 | 0,822 | |||||||||
1150 | 0,218 | 0,264 | 0,311 | 0,357 | 0,404 | 0,45 | 0,497 | 0,543 | 0,59 | 0,636 | 0,683 | 0,729 | 0,776 | ||||||||||
1200 | 0,23 | 0,279 | 0,328 | 0,377 | 0,426 | 0,475 | 0,524 | 0,573 | 0,622 | 0.6Л | 0,72 | 0,769 | 0,818 |
Схема установки КДС (120)-НЗ-СЛ без вылета заслонок за корпус
Клапаны предназначены для открытия проемов в ограждающих конструкциях помещений и сооружений (например – шахта лифта), при условии недопущения вылета заслонки за пределы толщины (не менее 200 мм) ограждающей конструкции.
Клапаны выпускаются стенового типа с одним присоединительным фланцем и внутренним размещением привода, а также канального типа с двумя присоединительными фланцами с наружным или внутренним размещением привода. Корпус и заслонка изготавливаются из оцинкованной или нержавеющей (по заказу заказчика) стали. Заслонка заполняется термоизоляционным материалом.
Клапаны изготавливаются в зависимости от толщины стены и требуемого проходного сечения, либо одинарными либо кассетного типа. Защитный кожух привода выполнен внутри корпуса клапана.
Применение
Клапан
Рекомендуется. Клапан может устанавливаться в проёмах стен, перекрытий, подвесных потолков, а также в торцах и на отводах воздуховодов. | |
НЕ рекомендуется. Не подлежит установке в помещениях категорий А и Б по взрывопожароопасности, в системах вентиляции и местах отсоса взрывопожароопасных и агрессивных сред, а также в системах, не подвергающихся очистке от горючих отложений. |
Климатическое исполнение
По умолчанию вид климатического исполнения У3 по ГОСТ 15150-69. Клапаны изготавливаются по техническим условиям ТУ 28.25.12-001-32431380-2021 и имеют сертификат пожарной безопасности: RU C-RU.ПБ68.В.00637/21 на клапаны с пределом огнестойкости EI 90, EI 120.
Характеристики внешней среды при эксплуатации и хранении клапана
- предельные значения рабочей температуры окружающего воздуха от -30 оС до +40 оС при отсутствии прямого воздействия атмосферных осадков;
- окружающая среда не должна содержать агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих металлы, лакокрасочные покрытия и электроизоляцию.
Предел огнестойкости противопожарного клапана КДС (120)-НЗ-СЛ
Параметры | Электромеханический (MB/MBE) | Электромеханический (BLF/BLE) |
Время закрытия заслонки, с, не более | 140/60 | 140/60 |
Время открытия заслонки, с, не более | 20/60 | 20/60 |
Напряжение электропитания привода | ~220+/-10% B; 50 Гц 24+/-10% B |
~220+/-10% B; 50 Гц 24+/-10% B |
Потребляемая мощность max, Вт
|
12-5 (при открытии заслонки) | 12-5 (при открытии заслонки) |
3-0,5 (при удержании заслонки) | 3-0,5 (при удержании заслонки) | |
Цепи контроля | Двухпозиционные переключатели | Двухпозиционные переключатели |
Напряжение и токи цепей контроля | До 250 В, 6(1,5) А 50 Гц | До 250 В, 6(1,5) А 50 Гц |
Степень защиты | Ip54 | Ip54 |
Угол поворота заслонки 90°
Размер клапана от 250 мм до 2000 мм
без вылета заслонок за корпус
Типоразмерный ряд и площадь проходного сечения клапанов
КДС (120)-НЗ-СЛ
Размер А, мм | |||||||||||||||||||||||
300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | ||
Р
а з м е рВ, мм |
150 | 0,01 | 0,014 | 0,018 | 0,022 | 0,026 | 0,03 | 0,034 | 0,038 | 0,042 | 0,046 | 0,05 | 0,054 | 0,058 | 0,066 | 0,074 | 0,082 | 0,09 | 0,098 | 0,106 | 0,114 | 0,122 | 0,13 |
200 | 0,022 | 0,028 | 0,035 | 0,041 | 0,048 | 0,054 | 0,061 | 0,067 | 0,074 | 0,08 | 0,087 | 0,093 | 0,1 | 0,113 | 0,126 | 0,139 | 0,152 | 0,165 | 0,178 | 0,191 | 0,204 | 0,217 | |
250 | 0,027 | 0,034 | 0,042 | 0,049 | 0,057 | 0,064 | 0,072 | 0,079 | 0,087 | 0,094 | 0,102 | 0,109 | 0,117 | 0,132 | 0,147 | 0,162 | 0,177 | 0,192 | 0,207 | 0,222 | 0,237 | 0,252 | |
300 | 0,039 | 0,049 | 0,059 | 0,069 | 0,079 | 0,089 | 0,099 | 0,109 | 0,119 | 0,129 | 0,139 | 0,149 | 0,159 | 0,179 | 0,199 | 0,219 | 0,239 | 0,259 | 0,279 | 0,299 | 0,319 | 0,339 | |
350 | 0,051 | 0,064 | 0,076 | 0,089 | 0,101 | 0,П4 | 0,126 | 0,139 | 0,151 | 0,164 | 0,176 | 0,189 | 0,201 | 0,226 | 0,251 | 0,276 | 0,301 | 0,326 | 0,351 | 0,376 | 0,401 | 0,426 | |
400 | 0,064 | 0,079 | 0,094 | 0,109 | 0,124 | 0,139 | 0,154 | 0,169 | 0,184 | 0,199 | 0,214 | 0,229 | 0,244 | 0,274 | 0,304 | 0,334 | 0,364 | 0,394 | 0,424 | 0,454 | 0,484 | 0,514 | |
450 | 0,068 | 0,084 | 0,1 | 0,116 | 0,132 | 0,148 | 0,164 | 0,18 | 0,196 | 0,212 | 0,228 | 0,244 | 0,26 | 0,292 | 0,324 | 0,356 | 0,388 | 0,42 | 0,452 | 0,484 | 0,516 | 0,548 | |
500 | 0,081 | 0,099 | 0,118 | 0,136 | 0,155 | 0,173 | 0,192 | 0,21 | 0,229 | 0,247 | 0,266 | 0,284 | 0,303 | 0,34 | 0,377 | 0,414 | 0,451 | 0,488 | 0,525 | 0,562 | 0,599 | 0,636 | |
550 | 0,093 | 0,114 | 0,135 | 0,156 | 0,177 | 0,198 | 0,219 | 0,24 | 0,261 | 0,282 | 0,303 | 0,324 | 0,345 | 0,387 | 0,429 | 0,471 | 0,513 | 0,555 | 0,597 | 0,639 | 0,681 | 0,723 | |
600 | 0,105 | 0,129 | 0,152 | 0,176 | 0,199 | 0,223 | 0,246 | 0,27 | 0,293 | 0,317 | 0,34 | 0,364 | 0,387 | 0,434 | 0,481 | 0,528 | 0,575 | 0,622 | 0,669 | 0,716 | 0,763 | 0,81 | |
650 | 0,11 | 0,135 | 0,159 | 0,184 | 0,208 | 0,233 | 0,257 | 0,282 | 0,306 | 0,331 | 0,355 | 0,38 | 0,404 | 0,453 | 0,502 | 0,551 | 0,6 | 0,649 | 0,698 | 0,747 | 0,796 | 0,845 | |
700 | 0,122 | 0,149 | 0,176 | 0,203 | 0,23 | 0,257 | 0,284 | 0,311 | 0,338 | 0,365 | 0,392 | 0,419 | 0,446 | 0,5 | 0,554 | 0,608 | 0,662 | 0,716 | 0,77 | 0,824 | 0,878 | ||
750 | 0,135 | 0,164 | 0,194 | 0,223 | 0,253 | 0,282 | 0,312 | 0,341 | 0,371 | 0,4 | 0,43 | 0,459 | 0,489 | 0,548 | 0,607 | 0,666 | 0,725 | 0,784 | 0,843 | ||||
800 | 0,147 | 0,179 | 0,211 | 0,243 | 0,275 | 0,307 | 0,339 | 0,371 | 0,403 | 0,435 | 0,467 | 0,499 | 0,531 | 0,595 | 0,659 | 0,723 | 0,787 | 0,851 | |||||
850 | 0,152 | 0,185 | 0,218 | 0,251 | 0,284 | 0,317 | 0,35 | 0,383 | 0,416 | 0,449 | 0,482 | 0,515 | 0,548 | 0,614 | 0,68 | 0,746 | 0,812 | ||||||
900 | 0,164 | 0,199 | 0,235 | 0,27 | 0,306 | 0,341 | 0,377 | 0,412 | 0,448 | 0,483 | 0,519 | 0,554 | 0,59 | 0,661 | 0,732 | 0,803 | |||||||
950 | 0,176 | 0,214 | 0,252 | 0,29 | 0,328 | 0,366 | 0,404 | 0,442 | 0,48 | 0,518 | 0,556 | 0,594 | 0,632 | 0,708 | 0,784 | 0,86 | |||||||
1000 | 0,188 | 0,229 | 0,269 | 0,31 | 0,35 | 0,391 | 0,431 | 0,472 | 0,512 | 0,553 | 0,593 | 0,634 | 0,674 | 0,755 | 0,836 | ||||||||
1050 | 0,193 | 0,235 | 0,276 | 0,318 | 0,359 | 0,401 | 0,442 | 0,484 | 0,525 | 0,567 | 0,608 | 0,65 | 0,691 | 0,774 | |||||||||
1100 | 0,206 | 0,25 | 0,294 | 0,338 | 0,382 | 0,426 | 0,47 | 0,514 | 0,558 | 0,602 | 0,646 | 0,69 | 0,734 | 0,822 | |||||||||
1150 | 0,218 | 0,264 | 0,311 | 0,357 | 0,404 | 0,45 | 0,497 | 0,543 | 0,59 | 0,636 | 0,683 | 0,729 | 0,776 | ||||||||||
1200 | 0,23 | 0,279 | 0,328 | 0,377 | 0,426 | 0,475 | 0,524 | 0,573 | 0,622 | 0.6Л | 0,72 | 0,769 | 0,818 |
Схема установки КДС (120)-НЗ-СЛ без вылета заслонок за корпус